Услуги илососа
Услуги илососа 11 куб. м
№ | Наименование | Примечание | Цена |
---|---|---|---|
1 | Илосос в аренду | В стоимость входит (7 часов работы + 1 час подачи) и одна разгрузка на полигоне, каждая последующая разгрузка + 1 час | 20000 ₽ за смену |
2 | Откачка отходов очистных сооружений (ила) | Минимум 10 куб.м | 1300 ₽ за куб.м |
3 | Откачка загрязненной воды с вывозом на очистные сооружения | Минимум 10 куб.м | 1300 ₽ за куб.м |
4 | Утилизация отходов (жироуловители) | Минимум 3 куб.м | 3000 ₽ за куб.м |
5 | Вывоз сточных вод и ЖБО | Минимум 10 куб.м | 1000 ₽ за куб.м |
Услуги ассенизатора 5 куб. м
№ | Наименование | Примечание | Цена |
---|---|---|---|
1 | Откачка септиков | Минимум 5 куб.м | 500 ₽ за куб.м |
2 | Откачка и очистка выгребных ям | Минимум 5 куб.м | 500 ₽ за куб.м |
Илосос + каналопромывка
№ | Наименование | Примечание | Цена |
---|---|---|---|
1 | Аренда комбинированной каналопромывочной машины | В стоимость входит (7 часов работы + 1 час подачи) и одна разгрузка на полигоне, каждая последующая разгрузка + 1 час | 25000 ₽ |